Products

Reusable Breathing System Accessories
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

Silicone Tube

Features and Benefits
* Durable and toxic-free medical silicone which is autoclavable 134℃.
* Comply with ISO 10993 Bio-compatibility Test
* Can be customized to suit the clinical requirements.
View More Details
Specification

Silicone Tube
REF No. Size Description
002-017-101 Adult Silicone tube for adult limb, smoothbore, 30m/roll per box 1
002-017-201 Pediatric Silicone tube for pediatric limb, smoothbore, 30m/roll per box 1
002-017-301 Neonatal Silicone tube for neonatal limb, smoothbore, 30m/roll per box 1

Pressure Line
REF No. Description
002-022-1180 6mm x 1.8m length, silicone
002-022-2180 5mm x 1.8m length, silicone
002-022-3180 4mm x 1.8m length, silicone
002-022-4180 3mm x 1.8m length, silicone

Silicone Tube (Multiple Functions)
REF No. ID x OD (mm) Thickness (mm) Meters / Roll
002-036-001 2.0 x 4.0 1.00 25.0
002-036-002 3.0 x 5.0 1.00 25.0
002-036-003 4.0 x 6.0 1.00 25.0
002-036-004 5.0 x 8.0 1.50 25.0
002-036-005 6.0 x 10.0 2.00 25.0
002-036-006 10.0 x 14.0 2.00 15.0
002-036-020 7.0 x 10.0 1.50 25.0
002-036-021 8.0 x 12.0 2.00 25.0
002-036-022 1.0 x 2.0 0.50 25.0
002-036-023 1.0 x 3.0 1.00 25.0
002-036-024 1.5 x 3.0 0.75 25.0
002-036-025 3.0 x 4.0 0.50 25.0
002-036-026 4.0 x 7.0 1.50 25.0
002-036-027 5.0 x 7.0 1.00 25.0
002-036-028 5.0 x 9.0 2.00 25.0
002-036-029 6.0 x 9.0 1.50 25.0
002-036-030 6.0 x 12.0 3.00 25.0
002-036-031 7.0 x 11.0 2.00 25.0
002-036-032 8.0 x 11.0 1.50 25.0
002-036-033 8.0 x 14.0 3.00 25.0
002-036-034 9.0 x 13.0 2.00 25.0
002-036-035 10.0 x 16.0 3.00 15.0
002-036-036 12.0 x 18.0 3.00 15.0
002-036-037 12.0 x 20.0 4.00 15.0
002-036-038 15.0 x 21.0 3.00 15.0
002-036-039 18.0 x 24.0 3.00 15.0
002-036-040 20.0 x 24.0 2.00 15.0
002-036-041 20.0 x 26.0 3.00 15.0
002-036-042 25.0 x 31.0 3.00 10.0
002-036-043 25.0 x 33.0 4.00 10.0

Control Line
REF No. Description
002-026-001 4mm x 1.8m length, silicone, transparent
*No suitable specification? Don't worry. We can customize according to different clinical needs.

Loading...